| * 电子回单号: | ||||
| * 电子回单验证码: | ||||
| * 验证码: | 换一张 | |||
| 回单类型: | ||||
|
| * 电子回单号: | ||||
| * 电子回单验证码: | ||||
| * 验证码: | 换一张 | |||
| 回单类型: | ||||
![]() |
| 广州农村商业银行客户电子回单 |
| 电子回单号 | 电子回单验证码 |
|
|||
| 付款人 | 户名 | 收款人 | 户名 | ||
| 账号 | 账号 | ||||
| 交易币种 | |||||
| 摘要 | 交易日期 | ||||
| 交易金额 | 大写金额 | ||||
| 用途 | |||||
| 交易机构 | 机构名称 | ||||
| 交易流水号 | 打印时间 | ||||
| (回单验证通过,验证结果仅供参考) | |||||
![]() |
| 广州农村商业银行电子缴税系统回单 |
| 电子回单号 | 清算日期: | |||
| 付款人名称 | ||||
| 付款人账号 | 付款人开户行 | " | ||
| 征收机关名称 | ||||
| 征收机关代码 | ||||
| 款项内容 | ||||
| 大写金额 | 小写金额 | |||
| 电子税票号 | 纳税人编号 | |||
| 纳税人名称 | ||||
| 电子回单验证码 | ||||
| 序号 | 税种 | 所属期 | 纳税金额 | 备注 |
| 打印时间 | (回单验证通过,验证结果仅供参考) | |||
|